Início > Produtos > Malha de aço inoxidável > Malha soldada de aço inoxidável

Malha soldada de aço inoxidável

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Rolos Soldados de Aço Inoxidável

ROLOS SOLDADOS DE aço inoxidável

O aço inoxidável é a solução ideal para suas necessidades de rolo de malha soldada de uso geral. Ao selecionar o aço inoxidável, você utilizará os inúmeros benefícios, incluindo:

Desempenho de longo prazo

✔ Manutenção mínima

✔ Força

✔ Custo do ciclo de vida

✔ Baixo impacto ambiental

A malha soldada de aço inoxidável é fabricada pelos fios longitudinais e transversais sendo soldados por resistência entre si.

Os rolos soldados de aço inoxidável de uso geral da QIJIE e os rolos de malha de arame soldado de aço inoxidável feitos sob medida estão disponíveis e são amplamente utilizados para:

Aviários

Louvre Mesh / Bird Proofing

Rede de vermes e roedores

Malha de segurança do telhado

Especificações do produto em estoque prontas para envio no mesmo dia

Malha 6,35 mm a 50,8 mm

Diâmetro do fio de 0,8 mm a 2,5 mm

Grau 304 e 316

Comprimento rolos 30 do medidor

Moinho de acabamento também conhecido como fora da máquina

Quantidades mínimas de venda

Múltiplos de 5 metros até rolos de 30 metros

004.jpg

Maior distribuidor de fio de aço inoxidável e malha China 's

Temos a maior e mais abrangente China de arame e malha de aço inoxidável em nosso armazém com mais de: 40 especificações de rolo soldado de aço inoxidável em rolos de 30 metros.

004.jpg

Considerações sobre design e instalação

Informações práticas para sua consideração.

Cuidado e manutenção

O aço inoxidável é um material de baixa manutenção.


Especificações Padrão

CÓDIGO DO PRODUTO MESH MM DIÂMETRO DE ARAME MM WIDTH MM Peso APROX KG GRAU
QJ- 06,35 0,63 0196 6,35 x 6,35 0,63 190,5 4,5 316
QJ- 06,35 0,63 0914 6,35 x 6,35 0,63 915 22 304
QJ- 06,35 0,63 0916 6,35 x 6,35 0,63 915 22 316
QJ- 06,35 0,63 1226 6,35 x 6,35 0,63 1220 29 316
QJ- 06,35 0,8 1224 6,35 x 6,35 0,8 1220 46 304
QJ- 06,35 0,8 1226 6,35 x 6,35 0,8 1220 46 316
QJ- 09,50 0,8 1226 9,50 x 9,50 0,8 1220 30 316
QJ- 09.50 1.0 1224 9,50 x 9,50 1 1220 48 304
QJ- 09.50 1.0 1226 9,50 x 9,50 1 1220 48 316
QJ- 09.50 1.0 1524 9,50 x 9,50 1 1525 60 304
QJ- 09.50 1.0 1526 9,50 x 9,50 1 1525 60 316
QJ- 11,00 0,8 1224 11,0 x 11,0 0,8 1220 27 304
QJ- 11,00 0,8 1226 11,0 x 11,0 0,8 1220 27 316
QJ- 12,7 1,0 1224 12,7 x 12,7 1 1220 34 304
QJ- 12,7 1,0 1226 12,7 x 12,7 1 1220 34 316
QJ- 12,7 1,0 1556 12,7 x 12,7 1 1556 43 316
QJ- 12,7 1,2 0914 12,7 x 12,7 1,2 915 39 304
QJ- 12,7 1,2 0916 12,7 x 12,7 1,2 915 39 316
QJ- 12,7 1,2 1224 12,7 x 12,7 1,2 1220 52 304
QJ- 12,7 1,2 1226 12,7 x 12,7 1,2 1220 52 316
QJ- 12,7 1,2 1524 12,7 x 12,7 1,2 1525 64 304
QJ- 12,7 1,2 1526 12,7 x 12,7 1,2 1525 64 316
QJ- 12,7 1,2 1834 12,7 x 12,7 1,2 1830 74 304
QJ- 12,7 1,6 0914 12,7 x 12,7 1,6 915 69 304
QJ- 12,7 1,6 1224 12,7 x 12,7 1,6 1220 92 304
QJ- 12,7 1,6 1226 12,7 x 12,7 1,6 1220 92 316
QJ- 12,80 1,2 1224 12,7 x 25,4 1,2 1220 39 304
QJ- 12,80 1,2 1226 12,7 x 25,4 1,2 1220 39 316
QJ- 19,05 1,6 1226 19,05 x 19,05 1,6 1220 62 316
QJ- 19.05 2.0 1226 19,05 x 19,05 2 1220 95 316
QJ- 25,4 1,0 1226 25,4 x 25,4 1 1220 18 316
QJ- 25,4 1,2 0916 25,4 x 25,4 1,2 915 20 316
QJ- 25,4 1,2 1226 25,4 x 25,4 1,2 1220 26 316
QJ- 25,4 1,2 1526 25,4 x 25,4 1,2 1525 32 316
QJ- 25,4 1,6 1226 25,4 x 25,4 1,6 1220 46 316
QJ- 25.4 2.0 1224 25,4 x 25,4 2 1220 72 304
QJ- 25.4 2.0 1226 25,4 x 25,4 2 1220 72 316
QJ- 38.1 2.0 1226 38,1 x 38,1 2 1220 48 316
QJ- 50,8 2,0 1226 50,8 x 50,8 2 1220 37 316



Delete
  • wechat
Converse conosco