Início > Produtos > Malha de Reforço > Malha de reforço ASTM A-1064

Reforço de arame soldado

Descrição do Produto

Descrição do Produto

reforço de arame soldado

A Qijie produz uma ampla gama de produtos de reforço de arame soldado padrão ("SWWR") em rolos e folhas. Quando colocado corretamente em lajes de concreto no nível, SWWR ajuda a reforçar o concreto após a fissuração e é um elemento crítico em seu desempenho. A grande variedade de tamanhos de fio (W1.4 a W / D4) e espaçamentos disponíveis tornam possível fornecer áreas de seção transversal precisas de aço necessárias para reforçar lajes residenciais e comerciais leves.

Temos estoque de SWWR em várias larguras e comprimentos padrão, o que nos permite enviar seus pedidos após o recebimento. As solicitações de SWWR galvanizado com revestimento de epóxi e imersão a quente são facilmente atendidas.

Nossos produtos SWWR estão em conformidade com ASTM A1064 (substitui A185 para arame soldado liso e A497 para arame soldado deformado).

Malha de arame soldado, ou tecido de arame soldado, ou "malha de solda" é uma malha soldada pré-fabricada por fusão elétrica que consiste em uma série de arames longitudinais paralelos com espaçamento preciso soldados a arames transversais no espaçamento necessário.
A tela metálica soldada é utilizada na indústria da construção, com uma ampla gama de aplicações em diferentes tipos de projetos de construção, bem como em fundações e reforços para estradas de tráfego leve e pesado.
O uso principal da tela de arame soldado é para reforçar o concreto. Devido ao encolhimento por secagem, mudanças de temperatura e solo fraco, o concreto tende a rachar. A malha de arame soldado junto com o agregado ajuda a manter a laje de concreto em uma unidade. A malha de arame soldado atende às especificações ASTM A-1064

MALHA DE CONSTRUÇÃO

OFERTA

· Folhas e rolos

· Arame natural ou galvanizado

· Bitola padrão do fio (10, 9, 8, 6, 4, 2, 0)

· Espaçamento variável

· Fabricado de acordo com o padrão ASTM A1064

· Folhas e rolos personalizados mediante solicitação


FOLHAS ROLOS
TAMANHO DO FIO ESPAÇAMENTO 4 'X 7' 4 'X 8' 5 'X 10' 8 'X 12' 8 'X 14' 8 'X 20' 5 'X 100' 5 'X 200' 6 'X 100' 6 'X 200'
10/10 6 "X 6" XXX


XXXX
9/9 6 "X 6"
X
X
X

XX
8/8 6 "X 6"




X



6/6 6 "X 6"
X
X
X

XX
6/6 4 "X 4"


X
X



4/4 6 "X 6"


X
X



4/4 4 "X 4"


X
X



2/2 6 "X 6"


X
X



0/0 6 "X 6"


X
X



D8 / D8 8 "X 8"



X




W5.8 / W5.8 12 "X 12"




X



W6.8 / W6.1 4 "X 6"



X





MINE MESH

OFERTA

· Folhas com acabamento nivelado para evitar cortes

· Arame natural ou galvanizado

· Bitola padrão do fio (9, 6, 4, 0)

· Espaçamento variável

· Fabricado de acordo com o padrão ASTM A1064

· Folhas personalizadas mediante solicitação

FORMULÁRIOS

· Dispositivo de proteção contra minas acoplado às abóbadas dos túneis. Garante a segurança dos mineiros durante a perfuração e retém as paredes contra a queda de pedras.

REFORÇO ESTRUTURAL DE FIO SOLDADO

OFERTA

· Folhas personalizadas para reforço de concreto

· Larguras de até 10 'e comprimentos de 20'

· De 10ga a W / D13

· Arame natural ou galvanizado

· Espaçamento variável

· Dobramento das folhas a pedido

· Fabricado de acordo com o padrão ASTM A1064


Inscrição

FORMULÁRIOS

· Pisos de concreto

· Fossas sépticas

· Poços de esterco

· Aplicações civis (por exemplo: ponte)

· Concreto pré-fabricado

· Entradas de automóveis


· Varandas


Especificação padrão

TAMANHO DO FIO DIÂMETRO NOMINAL ÁREA NOMINAL MASSA NOMINAL ESPAÇO CENTRAL A CENTRAL (Área em pol.2 / ft. Lin.)
W / D no. em 2 lb / ft 2 " 3 " 4 " 6 " 8 " 10 " 12 "
W / D0.5 0,08 0,005 0,017 0,03 0,02 0,015 0,01 0,008 0,006 0,005
W / D1.2 0,124 0,012 0,041 0,072 0,048 0,036 0,024 0,018 0,014 0,012
W / D1.4 (10ga) 0,134 (0,135) 0,014 0,049 0,084 0,056 0,042 0,028 0,021 0,017 0,014
W / D1.7 (9ga) 0,147 (0,148) 0,017 0,059 0,102 0,068 0,051 0,034 0,026 0,02 0,017
W / D2.1 (8ga) 0,164 (0,162) 0,021 0,07 0,126 0,084 0,063 0,042 0,032 0,025 0,021
W / D2.5 (7ga) 0,178 0,025 0,084 0,15 0,1 0,075 0,05 0,038 0,03 0,025
W / D2.9 (6ga) 0,192 0,029 0,098 0,174 0,116 0,087 0,058 0,044 0,035 0,029
W / D3 0,195 0,03 0,102 0,18 0,12 0,09 0,06 0,045 0,036 0,03
W / D3.5 0,211 0,035 0,119 0,21 0,14 0,105 0,07 0,053 0,042 0,035
W / D4 (4ga) 0,226 0,04 0,136 0,24 0,16 0,12 0,08 0,06 0,048 0,04
W / D4.5 0,239 0,045 0,153 0,27 0,18 0,135 0,09 0,068 0,054 0,045
W / D5 0,252 0,05 0,17 0,3 0,2 0,15 0,1 0,075 0,06 0,05
W / D5.5 0,265 0,055 0,187 0,33 0,22 0,165 0,11 0,083 0,066 0,055
W / D6 0,276 0,06 0,204 0,36 0,24 0,18 0,12 0,09 0,072 0,06
W / D6.5 0,288 0,065 0,221 0,39 0,26 0,195 0,13 0,098 0,078 0,065
W / D7 0,299 0,07 0,238 0,42 0,28 0,21 0,14 0,105 0,084 0,07
W / D7.5 0,309 0,075 0,255 0,45 0,3 0,225 0,15 0,113 0,09 0,075
W / D8 0,319 0,08 0,272 0,48 0,32 0,24 0,16 0,12 0,096 0,08
W / D8.5 0,329 0,085 0,289 0,51 0,34 0,255 0,17 0,128 0,102 0,085
W / D9 0,339 0,09 0,306 0,54 0,36 0,27 0,18 0,135 0,108 0,09
W / D9.5 0,348 0,095 0,323 0,57 0,38 0,285 0,19 0,143 0,114 0,095
W / D10 0,357 0,1 0,34 0,6 0,4 0,3 0,2 0,15 0,12 0,1
W / D10.5 0,366 0,105 0,357 0,63 0,42 0,315 0,21 0,158 0,126 0,105
W / D11 0,374 0,11 0,374 0,66 0,44 0,33 0,22 0,165 0,132 0,11
W / D12 0,391 0,12 0,408 0,72 0,48 0,36 0,24 0,18 0,144 0,12
W / D13 0,407 0,13 0,442 0,78 0,52 0,39 0,26 0,195 0,156 0,13

TAMANHO DO FIO DIÂMETRO NOMINAL ÁREA NOMINAL MASSA NOMINAL ESPAÇO CENTRAL A CENTRAL (Área em mm2 / pé linear)
MW / MD milímetros mm 2 kg / m 51mm 76 mm 102mm 152 mm 203mm 254mm 305mm
MW / MD3,2 2.03 3,23 0,025 64 42 32 21 16 13 11
MW / MD7,7 3,14 7,74 0,061 152 102 76 51 38 30 25
MW / MD9 (10ga) 3,39 9,03 0,071 178 119 89 59 44 36 30
MW / MD11 (9ga) 3,74 10,97 0,086 216 144 108 72 54 43 36
MW / MD13,6 (8ga) 4,15 13,55 0,106 267 178 133 89 67 53 44
MW / MD16,1 (7ga) 4,53 16,13 0,127 318 212 159 106 79 64 53
MW / MD18,7 (6ga) 4,88 18,71 0,147 368 246 184 123 92 74 61
MW / MD19,4 4,96 19,36 0,152 381 254 191 127 95 76 64
MW / MD22,6 5,36 22,58 0,177 445 296 222 148 111 89 74
MW / MD25,8 (4ga) 5,73 25,81 0,203 508 339 254 169 127 102 85
MW / MD29 6.08 29,03 0,228 572 381 286 191 143 114 95
MW / MD32,3 6,41 32,26 0,25 635 423 318 212 159 127 106
MW / MD35,5 6,72 35,49 0,279 699 466 349 233 175 140 116
MW / MD38,7 7,02 38,71 0,304 762 508 381 254 191 152 127
MW / MD42 7,31 41,94 0,329 826 550 413 275 206 165 138
MW / MD45,2 7,58 45,16 0,354 889 593 445 296 222 178 148
MW / MD48,4 7,85 48,39 0,38 953 635 476 318 238 191 159
MW / MD51,6 8,11 51,62 0,405 1016 677 508 339 254 203 169
MW / MD54,8 8,36 54,84 0,43 1080 720 540 360 270 216 180
MW / MD58,1 8,6 58,07 0,456 1143 762 572 381 286 229 191
MW / MD61,3 8,83 61,29 0,481 1207 804 603 402 302 241 201
MW / MD64,5 9,06 64,52 0,506 1270 847 635 423 318 254 212
MW / MD67,8 9,29 67,75 0,532 1334 889 667 445 333 267 222
MW / MD71 9,51 70,97 0,557 1397 931 699 466 349 279 233
MW / MD77,4 9,93 77,42 0,608 1524 1016 762 508 381 305 254
MW / MD83,9 10,33 83,88 0,658 1651 1101 826 550 413 330 275



Delete
  • wechat
Converse conosco